Przydział sal lekcyjnych 2022/2023 r. – szkoła podstawowa
| Klasa | Nr sali | Przeznaczenie | Opiekun |
| 7Pa | L26 | J.polski | J.Pawłowska |
| 5Pa | L7 | Geografia | E.Maciejewska |
| L3 | Religia | Ks. K.Roszczyk | |
| 02 | Religia | Ks. Ł.Burnicki | |
| 03 | Informatyka | W.Szostak | |
| 104 | Muzyka | K.Kamiński, M.Górna | |
| 5Pb | 106 | J. angielski | A.Zasławska |
| 6Pc | 107 | J. angielski | D.Janda |
| 5Pc | 120 | Chemia | A.Andruszko |
| 122 | J.polski | M.Klisiewicz | |
| 6Pb | 123 | Historia | I.Borkowska |
| 124 | J. angielski | A.Dudek | |
| 4Pa | 201 | Matematyka | R.Sobańska |
| 202 | IZOLATORIUM | ||
| 8Pa | 204 | J. angielski | M.Peruga |
| 8Pc | 205 | J.niemiecki | J.Obuchowska |
| 206 | J.angielski | I.Obuchowska | |
| 207 | Czytelnia | D.Łempicka | |
| 208 | Biblioteka | D.Łempicka | |
| 210 | Pedagog, psycholog szkolny | M.Borowiec, M.Ligocka, A.Standio | |
| 4Pb | 211 | Godzina wychowawcza | M.Borowiec |
| 211 | Fizyka | B.Sacharska | |
| 7Pb | 214 | Matematyka | E.Kochanowska |
| 8Pb | 215 | J.polski | B.Śledziowska |
| 216 | J.niemiecki | D.Krywult, A.Pawlicka- Zielińska | |
| 7Pc | 301 | Plastyka, technika, geografia | A.Bolewicz |
| 305 | Informatyka | J.Zajączkowski | |
| 6Pa | 307 | Biologia | N.Nowicka |
| 5Pa, 5Pc, 6Pc | 308 | J.polski | J.Pawlowska |
| 4Pc | 309 | Matematyka | J.Mierzejewska |
WYKAZ SAL LEKCYJNYCH KLASY 1-3
| SZKOŁA PODSTAWOWA | |||
| Nr sali | Przeznaczenie sali | Opiekun sali, pomieszczenia, | Klasa |
| Parter | |||
| 02 | kaplica | Ks. Waldemar Łachut | |
| 05 | Ed. wczesnoszkolna | Małgorzata Wróbel | 1Pb |
| 06 | gab. v-ce dyrektora | Anna Krzyżanowska | |
| 07 | Ed. wczesnoszkolna | Anna Krzyżanowska | 3Pb |
| 09 | Ed. wczesnoszkolna | Małgorzata Zawadzka | 3Pa |
| 10 | Ed. wczesnoszkolna | Wiesława Mostek | 3Pd |
| 18 | Ed. wczesnoszkolna | Beata Zaremba | 2Pb |
| I piętro | |||
| 24 | Ed. wczesnoszkolna | Ewa Puton | 1Pa |
| 25 | Pedagog | Justyna Wikło | |
| 26 | Ed. wczesnoszkolna | Dorota Małecka | 2Pc |
| 28 | Ed. wczesnoszkolna | Anna Pieracka | 3Pc |
| 34 | Gabinet logopedyczny | Joanna Szymaszek | |
| 37 | Mała hala | Kinga Kowalska | |
| 38 | Ed. wczesnoszkolna | Aleksandra Czarnecka | 1Pc |
| 41 | Ed. wczesnoszkolna | Kamila Janas | 2Pa |
| 42 | Ed. wczesnoszkolna | Anna Szczurowska – Luleczka | 1Pd |
| 121 | Gabinet medyczny –
pielęgniarka |
Beata Wupkiewicz | |
| 210 | Psycholog | Aleksandra Standio | |
| 208 | Biblioteka i czytelnia | Danuta Łempicka | |
| 305, B1 | Sala informatyczna | Wiktor Szostak | |
| L1 | Gabinet językowy | Dorota Sumisławska | |
WYKAZ SAL
| Klasa | Nr sali | Przeznaczenie | Opiekun |
| 8Pa | L26 | J.polski | J.Pawłowska |
| L7 | Geografia | D. Okupny | |
| L3 | Religia | Ks. M. Woś | |
| 02 | Religia | Ks. Ł.Burnicki, Ks. W. Psionka | |
| 03 | Informatyka | W.Szostak | |
| 6Pc | 104 | Muzyka | K.Kamiński, E. Kamińska |
| 4Pd | 106 | J. angielski | A.Komosa |
| 7Pc | 107 | J. angielski | D.Janda |
| 120 | Chemia | J. Kuklicz | |
| 4Pb | 122 | J.polski | M.Klisiewicz |
| 6Pa | 123 | Historia | Z. Fenrych, Ks. K. Nestoruk |
| 124 | J. angielski | J. Bojanowska, A. Komosa | |
| 5Pa | 201 | Matematyka | R.Sobańska |
| 202 | Gabinet psychologa | A. Standio, M. Ligocka | |
| 5Pc | 204 | J. angielski | M.Peruga |
| 7Pb | 205 | J.niemiecki | J.Obuchowska |
| 206 | J.angielski | I.Obuchowska | |
| 207 | Czytelnia | D.Łempicka | |
| 208 | Biblioteka | D.Łempicka | |
| 210 | Pedagog szkolny | M.Borowiec | |
| 4Pb | 211 | Godzina wychowawcza | M.Borowiec |
| 211 | Fizyka | B.Sacharska | |
| 8Pb | 214 | Matematyka | E.Kochanowska |
| 4Pc | 215 | J.polski | K. Michalczyk |
| 216 | J.niemiecki | D.Krywult | |
| 8Pc | 301 | Plastyka, technika, geografia | A.Bolewicz |
| 305 | Informatyka | A. Leniec | |
| 4Pa | 307 | J. niemiecki | A. Schriewer |
| 6Pb | 308 | J. angielski | A. Zasławska |
| 7Pa | 309 | Przyroda, biologia | N. Nowicka |