Zajęcia pozalekcyjne – szkoła podstawowa
Grafik zajęć pozalekcyjnych kl. 1-3 w roku szkolnym 2022/23
Godziny zajęć
od do |
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE | NAUCZYCIEL PROWADZĄCY | NR
SALI |
Pon. | 8:00 – 8:45 | Fakultet matematyczny kl. 2 | Wiesława Mostek | 18 |
8:00 – 8:45 | Zajęcia kształtujące kompetencje społeczne | Justyna Wikło | 25 | |
8:00 – 8:45 | Gimnastyka korekcyjna | Kinga Kowalska | ||
8:00 – 8:45 | Terapia pedagogiczna | Anna Krzyżanowska | 07 | |
8:00 – 8:45 | Zaj. wyrównawcze kl. 1Pd | Anna Luleczka | 42 | |
13.45-14.30 | Robotyka kl. 3Pa | Magdalena Staniszewska | O2 | |
13.45-14.30 | Koło plastyczne kl. 3 | Agnieszka Bolewicz | 301 | |
14.30-15.15 | Koło muzyczne kl. 2 i 3 | Kamila Janas | aula | |
14.30-15.15 | Koło plastyczne kl. 1Pa i 1Pd | Agnieszka Bolewicz | 301 | |
14.30-15.15 | Robotyka 1Pc | Magdalena Staniszewska | O2 | |
15.15-16.00 | Koło muzyczne kl. 1 | Kamila Janas | aula | |
15.15-16.00 | Robotyka 2Pb | Magdalena Staniszewska | O2 | |
15.15-16.00 | Koło plastyczne kl. 2a i 2d | Agnieszka Bolewicz | 301 |
Wt. | 8.00-8.45 | Fakultet j. angielskiego kl.3 | Monika Podsiadły | 29 |
8:00 – 8:45 | Zajęcia kształtujące komp. społ. | Justyna Wikło | 25 | |
8.00-8.45 | Zaj. wyrównawcze kl. 1Pa | Ewa Puton | 18 | |
8.00-8.45 | Zaj. wyrównawcze kl. 1Pb | Małgorzata Wróbel | 10 | |
8.00-8.45 | Zaj. wyrównawcze kl. 2Pd | Aleksandra Woźniak | 42 | |
8.00-8.45 | Zaj. wyrównawcze kl. 1Pc | Aleksandra Czarnecka | 38 | |
8.00-8.45 | Gimnastyka korekcyjna | Kinga Kowalska | ||
8.00-8.45 | Zaj. wyrównawcze kl. 3Pb | Anna Krzyżanowska | 07 | |
13.45-14.30 | Robotyka kl. 3Pd | Magdalena Staniszewska | O2 | |
13.45-14.30 | Terapia pedagogiczna | Anna Krzyżanowska | 07 | |
14.30- 15.15 | Mały Samorząd | Małgorzata Zawadzka | ||
14.30- 15.15 | Robotyka kl. 1Pd | Magdalena Staniszewska | O2 | |
14.30- 15.15 | Zbiórki dla ministrantów kl.1-3 | Ks. Łukasz Burnicki | kaplica | |
14.30- 15.15 | Terapia pedagogiczna | Anna Krzyżanowska | 07 | |
14.30-15.15 | Koło plastyczne kl. 2Pb i 2Pc | Agnieszka Bolewicz | 301 | |
14.30-15.15 | Terapia pedagogiczna | Anna Krzyżanowska | 07 | |
14.30-15.15 | Koło informatyczne kl. 2Pa i 2Pd | Wiktor Szostak | B1 | |
15.15-16.00 | Robotyka kl. 2Pc | Magdalena Staniszewska | O2 | |
15.15-16.00 | Koło plastyczne kl. 1Pb i 1Pc | Agnieszka Bolewicz | 301 |
Śr. | 8.00-8.45 | Fakultet humanistyczny kl. 3 | Anna Sczurowska-Luleczka | 38 |
8.00-8:45 | Fakultet j. angielskiego kl.2 | Dorota Sumisławska | L01 | |
8.00-8.45 | Zaj. wyrównawcze kl. 2Pa | Kamila Janas | 42 | |
8.00-8.45 | Zaj. wyrównawcze kl. 3Pa | Małgorzata Zawadzka | 18 | |
8.00-8.45 | Zaj. wyrównawcze kl. 3Pd | Wiesława Mostek | 10 | |
13.45-14.30 | Robotyka kl. 3Pc | Magdalena Staniszewska | O2 | |
14.30- 15.15 | Robotyka kl. 2Pd | Magdalena Staniszewska | O2 | |
14.30- 15.15 | Koło informatyczne kl. 3 | Wiktor Szostak | B1 | |
14.30- 15.15 | Koło teatralne kl. 2Pb i 2Pc | Beata Zaremba | L01 | |
15.15-16.00 | Koło informatyczne kl. 1Pa i 1Pd | Wiktor Szostak | B1 | |
15.15-16.00 | Robotyka Grupa 0A | Magdalena Staniszewska | O2 | |
15.15-16.00 | Koło teatralne kl. 2Pa i 2Pd | Beata Zaremba | L01 | |
16.00-16.45 | Robotyka kl. 1Pb | Magdalena Staniszewska | O2 |
Czw. | 8:00 – 8:45 | Fakultet matematyczny kl. 3 | Wiesława Mostek | 18 |
8.00-8.45 | Fakultet humanistyczny kl. 2 | Aleksandra Woźniak | 38 | |
8.00-8.45 | Gimnastyka korekcyjna | Kinga Kowalska | ||
8.00-8.45 | Terapia pedagogiczna | Anna Krzyżanowska | 07 | |
8.00-8.45 | Zaj. wyrównawcze kl. 3Pc | Anna Pieracka | 29 | |
8.00-8.45 | Zaj. wyrównawcze kl. 2Pc | Dorota Małecka | 42 | |
13.30-14.15 | Zaj. wyrównawcze kl. 2Pb | Beata Zaremba | L01 | |
13.45-14.30 | Robotyka kl. 3Pb | Magdalena Staniszewska | O2 | |
14.30- 15.15 | Robotyka Grupa 0B | Magdalena Staniszewska | O2 | |
14.30- 15.15 | Koło informatyczne kl. 1Pb i 1Pc | Wiktor Szostak | B1 | |
14.30- 15.15 | Schola kl. 2-3 | Anna Krzyżanowska | 07 | |
14.30- 15.15 | Koło teatralne kl. 1Pa i 1Pd | Beata Zaremba | aula | |
15.15-16.00 | Koło informatyczne kl. 2Pb i 2Pc | Wiktor Szostak | B1 | |
15.15-16.00 | Robotyka Grupa 0C | Magdalena Staniszewska | O2 | |
15.15-16.00 | Koło teatralne kl. 1Pb i 1Pc | Beata Zaremba | L01 |
Pt. | 13.45-14.30 | Koło teatralne kl. 3 | Małgorzata Zawadzka | aula |
14.30-15.15 | Koło sportowe kl. 3 i 2 | Aleksandra Markiewicz
Kinga Kowalska Paweł Ochota |
hal | |
14.30-15.15 | Robotyka kl. 1Pa | Magdalena Staniszewska | O2 | |
15.15-16.00 | Koło sportowe kl. 1 | Aleksandra Markiewicz
Kinga Kowalska Paweł Ochota |
hal |